必威BETWAY官网
当前位置:  首页>> 招生导栏>> 人才招聘>> 正文

2018年各省艺术投档及录取原则

2019-06-24 10:14:38 来源:必威BETWAY官网 浏览:
省份 专业 科类 计划数 出档数 录取数 录取最高分 录取最低分 录取平均分 投档最低分 各省投档原则 集团录取原则
内蒙古 设计学类 艺综 8 14 8 294.8 286.6 289.5 234 文化分,顺序志愿 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
天津 设计学类 艺文 2 2 2 305.3 292.2 298.8 509.1 总分*0.4+联考*0.6*2.5,平行志愿  录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
天津 产品设计 艺理 2 2 2 300.6 295.6 298.1 518 总分*0.4+联考*0.6*2.5,平行志愿  录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
新疆 产品设计 艺综 4 7 4 245.4 231.4 237.8 207.6 文化成绩*0.4+专业成绩*0.6,平行志愿  录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
河北 设计学类 艺综 15 29 15 312.8 284.8 296.9 186.3 专业成绩,顺序志愿  录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
上海 设计学类 艺综 4 11 4 359 339.4 345.4 313 文化分,平行志愿 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
贵州 设计学类 艺综 10 10 10 339.5 312.9 322.7 219.6 专业分,顺序志愿 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
贵州 产品设计 艺综 4 4 4 308.3 285 301.1 221.6 专业分,顺序志愿  录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
广西 设计学类 艺文 105 105 105 339.2 261.2 295.8 566.9 总分*0.2+专业分*(750/300)*0.8,平行志愿   录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
广西 设计学类 艺理 103 103 103 324.2 239.4 269 534.9 总分*0.2+专业分*(750/300)*0.8,平行志愿   录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
广西 产品设计 艺文 26 26 26 306.6 239.4 278.4 566.9 总分*0.2+专业分*(750/300)*0.8,平行志愿   录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
广西 产品设计 艺理 26 26 26 289.4 247.4 257.9 535.9 总分*0.2+专业分*(750/300)*0.8,平行志愿  录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
河南 设计学类 艺文 4 4 4 321.4 272.2 296.8 272.2 文化成绩*0.4+专业成绩*0.6,顺序志愿   录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6  
河南 设计学类 艺理 4 4 4 317.2 269.8 289.1 269.8 文化成绩*0.4+专业成绩*0.6,顺序志愿   录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6  
河南 产品设计 艺文 2 2 2 347.2 288.6 317.9 288.6 文化成绩*0.4+专业成绩*0.6,顺序志愿 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
河南 产品设计 艺理 2 2 2 302.6 289.4 296 289.4 文化成绩*0.4+专业成绩*0.6,顺序志愿 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
江苏 设计学类 艺综 8 8 8 244.2 234.8 239.8 480 平行志愿,文化分+专业分 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
江苏 产品设计 艺综 2 2 2 239.2 234.6 236.9 484 平行志愿,文化分+专业分 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
辽宁 设计学类 艺文 2 2 2 339.7 303.3 321.5 435.3 文化分/2+专业分,平行志愿  录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
辽宁 设计学类 艺理 2 2 2  281.4 278.6 280 405.4 文化分/2+专业分,平行志愿 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
黑龙江 设计学类 艺综 8 16 8 278.4 252.4 265.6 310 文化分,平行志愿 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
安徽 设计学类 艺综 8 8 8 355.5 328.2 338.3 717.7 (专业成绩/375)*700+(文化成绩/750)*300,平行志愿 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
安徽 产品设计 艺综 4 4 4 345.5 318.3 328.4 717.7  专业成绩/375)*700+(文化成绩/750)*300,平行志愿 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
山东 设计学类 艺文 3 3 3 301.6 282 291.5 530.2 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%,平行志愿  录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
山东 设计学类 艺理 5 5 5 309.5 277.4 292.1 534.2 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%,平行志愿  录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
山东 产品设计 艺文 2 2 2 302.7 292.9 297.8 531.2 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30%,平行志愿  录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
广东 设计学类 艺综 3 3 3 298 293.4 295.1 489 平行志愿,投档总分=文化分*40%+专业分*2.5*60% 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
广东 产品设计 艺综 3 3 3 293.4 275 284.5 481 平行志愿,投档总分=文化分*40%+专业分*2.5*60% 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
四川 设计学类 艺综 11 11 11 343.2 318.4 331.4 318.4 按专业分投档 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6  
四川 产品设计 艺综 4 4 4 329.6 306.8 315.5 306.8 按专业分投档 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6  
浙江 设计学类 艺综 4 4 4 248.6 239.4 244.5 239.4 综合分=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
江西 设计学类 艺综 6 6 6 364 356.8 360.1 356.8 综合分=(文化成绩*30%+(专业成绩/450*750*70%)) 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
江西 产品设计 艺综 2 2 2 372.6 349.6 361.1 349.6 综合分=(文化成绩*30%+(专业成绩/450*750*70%))  录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
吉林 设计学类 艺文 2 10 2 337   328.6  332.8 328.6 文化分 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
吉林 设计学类 艺理 2 6 2 338 331.2 334.6 331.2 文化分 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
湖南 设计学类 艺文 3 3 3 320.4 314.2 317.9 314.2 文化分 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
湖南 设计学类 艺理 3 3 3 294 293.2 293.3 292.8 文化分 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
湖北 设计学类 艺综 3 3 3 292.4 290.8 291.9 290.8 投档成绩=(文化成绩*40%+专业成绩*60%)*2 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
湖北 产品设计 艺综 3 3 3 289.9 289.2 289.5 289.2 投档成绩=(文化成绩*40%+专业成绩*60%)*2 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
云南 设计学类 艺综 4 4 4 311.2 289.4 305 289.4 综合分=文化成绩*50/文化分满分*专业成绩*50/专业分满分 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6
云南 产品设计 艺综 2 2 2 293.8 278.1 285.9 278.1 综合分=文化成绩*50/文化分满分*专业成绩*50/专业分满分 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
山西 设计学类 艺综 8   8 232.6 210.4 222.4 205 专业成绩,顺序志愿 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 
山西 产品设计 艺综 2   2 219 214.3 216.7 205 专业成绩,顺序志愿 录取分数为文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 

备注:“750/300”是指将满分300分的专业分折算成750分。