必威BETWAY官网
当前位置:  首页>> 招生导栏>> 人才招聘>> 正文

广西2018年艺术统考美术类一分一档表

2017-12-21 13:58:38 来源:必威BETWAY官网 浏览:

 

广西2018年艺术统考美术类一分一档表
总分  人数 累计人数
279 2 2
278 4 6
277 18 24
276 35 59
275 45 104
274 39 143
273 18 161
272 16 177
271 20 197
270 51 248
269 87 335
268 110 445
267 116 561
266 71 632
265 49 681
264 28 709
263 52 761
262 109 870
261 149 1019
260 160 1179
259 168 1347
258 133 1480
257 103 1583
256 84 1667
255 95 1762
254 129 1891
253 207 2098
252 272 2370
251 309 2679
250 273 2952
249 175 3127
248 114 3241
247 95 3336
246 131 3467
245 225 3692
244 305 3997
243 311 4308
242 323 4631
241 291 4922
240 208 5130
239 162 5292
238 145 5437
237 189 5626
236 341 5967
235 448 6415
234 470 6885
233 430 7315
232 344 7659
231 194 7853
230 136 7989
229 125 8114
228 150 8264
227 273 8537
226 475 9012
225 599 9611
224 586 10197
223 506 10703
222 356 11059
221 199 11258
220 90 11348
219 88 11436
218 115 11551
217 181 11732
216 261 11993
215 358 12351
214 364 12715
213 294 13009
212 219 13228
211 125 13353
210 77 13430
209 39 13469
208 56 13525
207 93 13618
206 89 13707
205 114 13821
204 114 13935
203 85 14020
202 70 14090
201 45 14135
200 34 14169
199 23 14192

 

 

责任编辑:徐嘉辉